Seznam souborů

Přejít na: navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránka
Poslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
2. 5. 2018, 12:38 Pracovni smlouvy.png (soubor) 116 KB Zwseditor   1
2. 5. 2018, 12:26 Osobni udaje.png (soubor) 94 KB Zwseditor   1
2. 5. 2018, 12:11 RFID.png (soubor) 90 KB Zwseditor   1
2. 5. 2018, 11:43 Kopirovat udaje.png (soubor) 93 KB Zwseditor   1
2. 5. 2018, 11:36 Kopirovat zamestnance.png (soubor) 89 KB Zwseditor   1
2. 5. 2018, 11:30 Pridat zamestnance.png (soubor) 110 KB Zwseditor   1
30. 4. 2018, 11:09 Nastaveni zaznamu.png (soubor) 156 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 12:58 Nastaveni omezeni.png (soubor) 195 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 12:46 Omezeni.png (soubor) 161 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 12:42 Terminaly.png (soubor) 161 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 11:40 Seznam.png (soubor) 128 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 11:35 Dovolena.png (soubor) 209 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 11:06 Perioda.png (soubor) 212 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 10:58 Prevod zustatku 2.png (soubor) 119 KB Zwseditor   1
27. 4. 2018, 10:56 Prevod zustatku.png (soubor) 119 KB Zwseditor   2
27. 4. 2018, 10:52 Vytvorit pravidlo.png (soubor) 136 KB Zwseditor   2
26. 4. 2018, 13:23 Aktivity.png (soubor) 59 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 13:01 Funkce.png (soubor) 58 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 12:48 Kvalifikace.png (soubor) 59 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 12:25 Nakladove jednotky.png (soubor) 61 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 11:43 Nakladova centra.png (soubor) 64 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 11:34 Organizace.png (soubor) 61 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 08:41 Tymy.png (soubor) 59 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 08:34 Oddeleni.png (soubor) 64 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 08:27 Spolecnosti.png (soubor) 60 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 08:22 Klienti.png (soubor) 59 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 08:10 Osloveni.png (soubor) 58 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 07:53 Ciselniky new.png (soubor) 89 KB Zwseditor   1
26. 4. 2018, 07:48 Ciselniky1aa.png (soubor) 89 KB Zwseditor Návrat na verzi z 03:43, 26. 4. 2018 (EDT) 16
25. 4. 2018, 13:10 Zkraceni dne.png (soubor) 295 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 13:07 Prepocet dochazky.png (soubor) 108 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 13:05 Levy panel.png (soubor) 135 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:52 Volitelné emaily.png (soubor) 163 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:48 Dovolená.png (soubor) 102 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:47 Zápatí.png (soubor) 173 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:43 Půldny.png (soubor) 198 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:23 Soubor.png (soubor) 33 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:14 Poznámka.png (soubor) 33 KB Zwseditor   1
25. 4. 2018, 11:09 Geolokace.png (soubor) 322 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 14:40 Dochazka prehled.png (soubor) 58 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 12:18 Sablony reportu final.png (soubor) 53 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 10:39 Sablony reportu zapati.png (soubor) 66 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 10:38 Sablony reportu zahlavi.png (soubor) 62 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 10:38 Sablony reportu tabulka.png (soubor) 77 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 10:38 Sablony reportu sumy.png (soubor) 56 KB Zwseditor   1
16. 8. 2017, 10:33 Sablony reportu hlava.png (soubor) 65 KB Zwseditor   1
20. 7. 2017, 09:20 Udalosti2.png (soubor) 81 KB Zwseditor   2
20. 7. 2017, 09:18 Udalosti1.png (soubor) 62 KB Zwseditor   1
20. 7. 2017, 07:09 Schvalovani5.png (soubor) 85 KB Zwseditor   1
20. 7. 2017, 05:43 Dashboard1.png (soubor) 58 KB Zwseditor   4
První stránka
Poslední stránka