|
|
| Řádka 1: |
Řádka 1: |
| − | == Denní přehled ==
| + | Denní přehled podává informace o vybraném dni. V závislosti na přidělených právech je v rámci denního přehledu možné změnit čas příchodu a odchodu. |
| | | | |
| − | Denní přehled zobrazuje záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky.
| + | |
| − | Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.
| + | [[File:Pohled_zamestnance2.png]] |
| | | | |
| − | Modul '''Docházka''' | Typ přehledu '''Den''' | Datum (den) '''libovolný''' | Přejít na ... '''libovolný'''
| |
| | | | |
| | + | Změna příchodu/odchodu – V záznamech vyberte možnost „Upravit“. Zadejte požadovaný čas. Pro příchod i odchod lze použít záznam „Obecné“. V případě, že byl fyzicky na terminálu označen příchod, je možné volbou „Obecné“ označit odchod a obráceně. Pro případ specifického záznamu, např. absence (např. lékařské ošetření) je k dispozici možnost zvolit některý z mnoha nabízených typů. |
| | | | |
| − | [[File:Denní přehled6.png|1280px]]
| |
| | | | |
| | + | [[File:Schvalovani2.png]] |
| | | | |
| | + | ---- |
| | | | |
| − | === Úpravy docházky ===
| + | [[Roční přehled|Další stránka]] |
| | | | |
| − | '''Časová osa'''
| + | [[Dashboard - zaměstnanci|Předchozí stránka]] |
| | | | |
| − | Grafické zobrazení docházky zaměstnance na časové ose. Pro detailnější informace najeďte myší do části časové osy jejíž data potřebujete zobrazit.
| + | [[Nápověda iTA|Zpět na hlavní stránku]] |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:Časová osa.png|1280px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Záznamy'''
| |
| − | | |
| − | Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci - odchod k lékaři, na pracovní cestu.
| |
| − | Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:Záznamy2.png|1280px]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Absence'''
| |
| − | | |
| − | Zobrazují nepřítomnost zaměstnance z důvodu dovolené, nemoci nebo jiných individuálních absencí.
| |
| − | Absence je možné dodatečně přidat nebo smazat.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:Absence.png|1280px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Přehledy'''
| |
| − | | |
| − | Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovník skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.
| |
| − | | |
| − | Dále je zde možnost proplatit přestávku, kterou si zaměstnanec označil, na placenou absenci. Provedete kliknutím na tlačítko "Proplatit", rozevře se nová možnost a z ní vyberete, kterou přestávku chcete převést na placený čas.
| |
| − | | |
| − | Tlačítko "Zamknout docházku" umožňuje zamčení / odemčení docházky typicky pro kontrolu docházky a zpracování mezd ve společnosti.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:Přehledy.png|1280px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Bilance'''
| |
| − | | |
| − | Zde je zobrazen stav salda (přesčasů) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav). Tento údaj nelze nijak měnit.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:Bilance.png|1280px]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''K vyřešení'''
| |
| − | | |
| − | V tomto okně jsou rozepsaná jednotlivá porušení pravidel. Nabízí se zde možnosti jak tato porušení zohlednit v docházce.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[File:K vyřešení.png|1280px]]
| |
Denní přehled podává informace o vybraném dni. V závislosti na přidělených právech je v rámci denního přehledu možné změnit čas příchodu a odchodu.