Dashboard - zaměstnanci: Porovnání verzí
Z Nápověda
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | V | + | V záložce Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen do čtyř kategorií. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * Povinnost – vaše denní povinnost odpracovaného času. | ||
| + | * Odpracováno – celkový odpracovaný čas za danou časovou jednotku. | ||
| + | * Saldo – suma času, může být kladná i záporná, váže se k povinnosti. | ||
| + | * Poslední záznam – zobrazuje poslední záznam – ať už z terminálu, mobilní aplikace či webového rozhraní. | ||
| − | |||
| + | [[File:dochazka monika.png|1280px]] | ||
| − | |||
| + | V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka '' "Přidat záznam" '', která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu popř. Home Office apod. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu. | ||
| − | [[File: | + | |
| + | [[File:pridat zaznam monika.png|1280px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Zprávy|Další stránka]] | ||
| + | |||
| + | [[Přihlášení do docházkového systému - zaměstnanci|Předchozí stránka]] | ||
| + | |||
| + | [[Nápověda iTA|Zpět na hlavní stránku]] | ||
Aktuální verze z 14. 12. 2020, 04:22
V záložce Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen do čtyř kategorií.
- Povinnost – vaše denní povinnost odpracovaného času.
- Odpracováno – celkový odpracovaný čas za danou časovou jednotku.
- Saldo – suma času, může být kladná i záporná, váže se k povinnosti.
- Poslední záznam – zobrazuje poslední záznam – ať už z terminálu, mobilní aplikace či webového rozhraní.
V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka "Přidat záznam" , která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu popř. Home Office apod. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu.