Exporty: Porovnání verzí
Z Nápověda
(Založena nová stránka s textem „---- Další stránka Předchozí stránka Zpět na hlavní stránku“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | Tato agenda slouží k získání surových dat z docházkového systému iTA, které je poté možné exportovat v textovém formátu do jiného programu. | ||
| + | |||
| + | = Spustit export = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Uložené parametry = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Plánovač exportů = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Šablony exportu = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
---- | ---- | ||
[[Dashboard|Další stránka]] | [[Dashboard|Další stránka]] | ||
Verze z 16. 8. 2017, 09:33
Tato agenda slouží k získání surových dat z docházkového systému iTA, které je poté možné exportovat v textovém formátu do jiného programu.