Týdenní přehled – skupina: Porovnání verzí
Z Nápověda
| (Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Zobrazuje přehled docházky vybrané skupiny zaměstnanců za jeden konkrétní týden. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla. | Zobrazuje přehled docházky vybrané skupiny zaměstnanců za jeden konkrétní týden. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla. | ||
| − | Modul '''Docházka''' |Výběr zaměstnanců '''Obchodní oddělení''' |Typ přehledu '''Týden - skupina''' |Přejít na ... '''libovolný''' | + | Modul '''Docházka''' | Výběr zaměstnanců '''Obchodní oddělení''' | Typ přehledu '''Týden - skupina''' | Týden (týden) ... '''libovolný''' | Přejít na ... '''libovolný''' |
| − | |||
| + | [[File:skupina oprava.png|1280px]] | ||
| − | |||
| − | + | == Zobrazení statistik a úpravy docházky == | |
| + | Týdenní přehled - skupina funguje na stejném principu jako týdenní přehled - zaměstnanec. Můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo jednotlivých týdnů s daty konkrétního zaměstnance se zde zobrazuje jeden konkrétní týden s daty zvolené skupiny zaměstnanců. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:tyden skupina stat..png|1280px]] | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
Aktuální verze z 21. 12. 2020, 07:41
Zobrazuje přehled docházky vybrané skupiny zaměstnanců za jeden konkrétní týden. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.
Modul Docházka | Výběr zaměstnanců Obchodní oddělení | Typ přehledu Týden - skupina | Týden (týden) ... libovolný | Přejít na ... libovolný
Zobrazení statistik a úpravy docházky
Týdenní přehled - skupina funguje na stejném principu jako týdenní přehled - zaměstnanec. Můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo jednotlivých týdnů s daty konkrétního zaměstnance se zde zobrazuje jeden konkrétní týden s daty zvolené skupiny zaměstnanců.