Dashboard - zaměstnanci: Porovnání verzí
Z Nápověda
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
* Povinnost – vaše denní povinnost odpracovaného času. | * Povinnost – vaše denní povinnost odpracovaného času. | ||
* Odpracováno – celkový odpracovaný čas za danou časovou jednotku. | * Odpracováno – celkový odpracovaný čas za danou časovou jednotku. | ||
| − | * Saldo – suma času, může být kladná i záporná, váže se k | + | * Saldo – suma času, může být kladná i záporná, váže se k povinnosti. |
| − | * Poslední záznam – zobrazuje poslední záznam – ať | + | * Poslední záznam – zobrazuje poslední záznam – ať už z terminálu, mobilní aplikace či webového rozhraní. |
| Řádka 14: | Řádka 14: | ||
[[File:pridat zaznam monika.png|1280px]] | [[File:pridat zaznam monika.png|1280px]] | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Aktuální verze z 14. 12. 2020, 04:22
V záložce Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen do čtyř kategorií.
- Povinnost – vaše denní povinnost odpracovaného času.
- Odpracováno – celkový odpracovaný čas za danou časovou jednotku.
- Saldo – suma času, může být kladná i záporná, váže se k povinnosti.
- Poslední záznam – zobrazuje poslední záznam – ať už z terminálu, mobilní aplikace či webového rozhraní.
V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka "Přidat záznam" , která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu popř. Home Office apod. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu.