Týdenní přehled – skupina: Porovnání verzí
Z Nápověda
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
Modul '''Docházka''' |Výběr zaměstnanců '''Obchodní oddělení''' |Typ přehledu '''Týden - skupina''' |Týden (týden) ... '''libovolný''' |Přejít na ... '''libovolný''' | Modul '''Docházka''' |Výběr zaměstnanců '''Obchodní oddělení''' |Typ přehledu '''Týden - skupina''' |Týden (týden) ... '''libovolný''' |Přejít na ... '''libovolný''' | ||
| + | |||
[[File:skupina oprava.png|1280px]] | [[File:skupina oprava.png|1280px]] | ||
| Řádka 8: | Řádka 9: | ||
=== Zobrazení statistik a úpravy docházky === | === Zobrazení statistik a úpravy docházky === | ||
| − | Týdenní přehled - skupina funguje na stejném principu jako týdenní přehled - zaměstnanec. Můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo jednotlivých týdnů | + | Týdenní přehled - skupina funguje na stejném principu jako týdenní přehled - zaměstnanec. Můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo jednotlivých týdnů s daty konkrétního zaměstnance se zde zobrazuje jeden konkrétní týden a daty zvolené skupiny zaměstnanců. |
Verze z 7. 10. 2020, 07:24
Zobrazuje přehled docházky vybrané skupiny zaměstnanců za jeden konkrétní týden. Pro lepší přehlednost jsou barevně odlišeny dny (účty) jako např. nemoc, dovolená, práce z domova apod. Červené políčko značí porušení pracovního pravidla.
Modul Docházka |Výběr zaměstnanců Obchodní oddělení |Typ přehledu Týden - skupina |Týden (týden) ... libovolný |Přejít na ... libovolný
Zobrazení statistik a úpravy docházky
Týdenní přehled - skupina funguje na stejném principu jako týdenní přehled - zaměstnanec. Můžete zde editovat záznamy, využívat reporty... Ovšem místo jednotlivých týdnů s daty konkrétního zaměstnance se zde zobrazuje jeden konkrétní týden a daty zvolené skupiny zaměstnanců.