Docházka: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Záložka docházka zobrazí přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Tento přehled můžete libovolně upravit dle Vašich potřeb. Výběr…“) |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
Pokud není v poli „Typ seznamu zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců. | Pokud není v poli „Typ seznamu zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka1.png|800px]] | [[File:Dochazka1.png|800px]] | ||
| Řádka 18: | Řádka 19: | ||
Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. | Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. | ||
Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů. | Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka2.png|800px]] | [[File:Dochazka2.png|800px]] | ||
| Řádka 49: | Řádka 51: | ||
Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. | Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. | ||
Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc. | Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka3.png|800px]] | [[File:Dochazka3.png|800px]] | ||
| Řádka 66: | Řádka 69: | ||
'''Příklad:'''''zvolena celá firma'' | '''Příklad:'''''zvolena celá firma'' | ||
| + | |||
[[File:Dochazka301.png]] | [[File:Dochazka301.png]] | ||
| + | |||
'''Příklad:'''''zvolen jeden zaměstnanec'' | '''Příklad:'''''zvolen jeden zaměstnanec'' | ||
| + | |||
[[File:Dochazka302.png]] | [[File:Dochazka302.png]] | ||
| Řádka 77: | Řádka 83: | ||
Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc… | Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc… | ||
Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce. | Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka4.png|800px]] | [[File:Dochazka4.png|800px]] | ||
| + | |||
[[File:Dochazka5.png|800px]] | [[File:Dochazka5.png|800px]] | ||
| Řádka 85: | Řádka 93: | ||
=== Porušení === | === Porušení === | ||
Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu. | Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka6.png|800px]] | [[File:Dochazka6.png|800px]] | ||
| Řádka 91: | Řádka 100: | ||
=== Záznamy === | === Záznamy === | ||
Souhrnný přehled záznamů za vybrané období. | Souhrnný přehled záznamů za vybrané období. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka7.png|800px]] | [[File:Dochazka7.png|800px]] | ||
| + | |||
Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce. | Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka8.png|800px]] | [[File:Dochazka8.png|800px]] | ||
| Řádka 104: | Řádka 116: | ||
Výběr provedete v následující tabulce možností: | Výběr provedete v následující tabulce možností: | ||
| + | |||
[[File:Dochazka9.png|800px]] | [[File:Dochazka9.png|800px]] | ||
| Řádka 123: | Řádka 136: | ||
Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance. | Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka10.png]] | [[File:Dochazka10.png]] | ||
| Řádka 128: | Řádka 142: | ||
Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích. | Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích. | ||
| + | |||
[[File:Dochazka11.png]] | [[File:Dochazka11.png]] | ||
Verze z 4. 2. 2016, 06:49
Záložka docházka zobrazí přehled informací o docházce Vašich zaměstnanců. Tento přehled můžete libovolně upravit dle Vašich potřeb. Výběr provedete v hlavním panelu záložky. V hlavním panelu záložky můžete zvolit možnosti zobrazení, či filtrovat zaměstnance (jednotlivce, oddělení, pobočky, týmy…), jejichž docházku si přejete zobrazit. Poslední sloupec umožní zobrazení souhrnných informací vybraného charakteru – přehled, účty, porušení, záznamy.
Možnosti zobrazení přehledu jsou:
- denní
- měsíční
- roční
Pokud není v poli „Typ seznamu zaměstnanců“ definováno jinak, zobrazí se přehled všech zaměstnanců.
Obsah
Denní přehled
Denní přehled zobrazí záznamy za jeden konkrétní den. V tomto přehledu je možné provádět manuální úpravy, opravy a zásahy do docházky. Schvalují se zde porušení pracovních pravidel, dopsání chybějících příchodů či odchodů.
Záhlaví
Typ přehledu: Denní přehled Zaměstnanec: Zobrazeno jméno zaměstnance - šipkami přepínání zaměstnanců v abecední pořadí Den: Den, jehož docházka je zobrazena - šipkami se posunuje den +/-
Přehledy:
Podávají informace, podle jakého pracovního pravidla se docházka pro konkrétní den řídí, jaká je pracovní povinnost, kolik hodin byl pracovníku skutečně v práci a kolik času bylo z této doby strženo za přestávky.
Změny účtu
Zde je zobrazen stav salda (přesčasů) souhrnně z předchozího dne (počáteční stav) a k tomuto stavu přičten nebo odečten nový stav z daného dne (konečný stav). Tento údaj nelze nijak měnit.
Záznamy
Zobrazují dobu příchodu a odchodu z pracoviště, přestávku a její dodatečnou informaci - odchod k lékaři, na pracovní cestu. Záznamy je možné dodatečně upravit a doplnit – zadat příchod, odchod, smazat chybný záznam.
Porušení
V tomto okně jsou rozepsaná jednotlivá porušení pravidel. Nabízí se zde možnosti jak tato porušení zohlednit v docházce.
Měsíční přehled
Měsíční přehled zobrazí záznamy za jeden celý kalendářní měsíc. Barevně jsou zobrazena porušení pracovního pravidla a číselně je vyjádřen čas, který chybí nebo je navíc.
Záhlaví
Typ přehledu: Měsíční přehled
Typ filtru zaměstnanců
Pokud není pole vyplněno, je zobrazen přehled docházky všech zaměstnanců. Zvolit můžete zobrazení pouze jednoho konkrétního zaměstnance, oddělení, týmu, apod.
Souhrnné přehledy
V hlavním panelu je zobrazen souhrnný přehled v závislosti na zvoleném filtru. Vypočítané údaje mohou být zobrazeny pro celou firmu, nebo konkrétního zaměstnance. Pro zobrazení zaměstnance stačí tohoto zaměstnance označit v hlavní tabulce. Pro zobrazení konkrétního dne, označíte požadovaný den v hlavní tabulce.
Příklad:zvolena celá firma
Příklad:zvolen jeden zaměstnanec
Účty
Přehled stavu využívaných účtů, evidujících různé skutečnosti – dovolená, práce v noci, nemoc… Tyto údaje mohou být zobrazeny za celý měsíc, nebo pro jednotlivé dny označením patřičných polí v tabulce.
Porušení
Zobrazí porušení pracovních povinností buď v celém měsíci nebo za označený den/ dny a to buď pro jednoho zaměstnance, skupinu zaměstnanců nebo celou firmu.
Záznamy
Souhrnný přehled záznamů za vybrané období.
Filtr konkrétního zaměstnance a konkrétního dne nastavíte označením patřičného údaje v hlavní tabulce.
Úpravy docházky
Potřebujete-li provést změnu údaje (změnit, schválit porušení…), označíte políčko, ve kterém má být změna provedena, a kliknete pravým tlačítkem myši.
Výběr provedete v následující tabulce možností:
První dva řádky podávají informaci o jménu pracovníka a datu, ve kterém bude úprava prováděna.
Další řádky nabízí volbu požadované změny:
- Reporty
- Přidat změnu účtu
- Schválit porušení pravidel základní pracovní doby
- Schválit chybějící čas
- Denní přehled
Označení můžete provést pro jeden konkrétní den a jednoho konkrétního pracovníka, nebo také pro libovolný počet dní či pracovníků.
Pokud je označen jeden den, změna je provedena za tento den u vybraného zaměstnance.
Bude-li označen delší časový úsek či více zaměstnanců, změna bude prováděna ve všech takto označených polích. Informace o časovém úseku a počtu pracovníků je uvedena v prvních dvou řádcích.
Při úpravách vždy pozorně sledujte, zda je pole správně označeno a údaje prvních dvou řádků odpovídají požadovanému datu a zaměstnanci.



