Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 12. 2020, 09:19 | Oprava zam..png (soubor) | 53 KB | 1 | ||
| 4. 12. 2020, 06:55 | Zaznamy oprava2.png (soubor) | 63 KB | 1 | ||
| 4. 12. 2020, 06:38 | Zaznamy oprava.png (soubor) | 65 KB | 1 | ||
| 3. 12. 2020, 10:03 | Oprava prestavky 2.png (soubor) | 73 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 11:34 | Oprava absence.png (soubor) | 54 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 11:21 | Oprava zaokruh..png (soubor) | 51 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 10:38 | Reportovani o dochazce.png (soubor) | 66 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 10:38 | Reportovani v zonach oprava.png (soubor) | 59 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 07:43 | Oprava uvazek2.png (soubor) | 59 KB | 1 | ||
| 2. 12. 2020, 07:34 | Oprava uvazek.png (soubor) | 59 KB | 1 | ||
| 1. 12. 2020, 07:09 | Oprava svatky.png (soubor) | 95 KB | 1 | ||
| 30. 11. 2020, 13:21 | Oprava tyden.png (soubor) | 54 KB | 1 | ||
| 30. 11. 2020, 13:08 | Oprava nepritomny.png (soubor) | 53 KB | 1 | ||
| 30. 11. 2020, 12:56 | Oprava prepinac.png (soubor) | 57 KB | 1 | ||
| 30. 11. 2020, 12:15 | Oprava zaokrouhlovani.png (soubor) | 53 KB | 1 | ||
| 30. 11. 2020, 10:21 | Oprava prescas.png (soubor) | 60 KB | 1 | ||
| 27. 11. 2020, 12:27 | Nove prac.pravidlo monika.png (soubor) | 78 KB | 1 | ||
| 27. 11. 2020, 09:41 | Dle let dov..png (soubor) | 53 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 15:13 | Historie schvalovani monika.png (soubor) | 26 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 15:10 | Agenda schvalovani monika.png (soubor) | 24 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 14:36 | Hlavni panel schvalovani monika.png (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 14:36 | Schvalovani monika.png (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 14:19 | Report monika.png (soubor) | 85 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 14:19 | Reporty monika.png (soubor) | 17 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 14:02 | Lokace monika.png (soubor) | 16 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 11:49 | Mesiac upravy monika.png (soubor) | 48 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 11:49 | Mesiac statistika.png (soubor) | 39 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 11:49 | Mesiac monika.png (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 11:39 | Tyden skupina monika2.png (soubor) | 31 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:59 | Statistika tyden monika.png (soubor) | 52 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:59 | Upravy tyden monika.png (soubor) | 56 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:59 | Týden monika.png (soubor) | 50 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:13 | Zaznamy monika.png (soubor) | 65 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:12 | Prehledy a bilance monika.png (soubor) | 66 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:12 | Monika den.png (soubor) | 57 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:12 | K vyreseni monika.png (soubor) | 65 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:12 | Casova os monika.png (soubor) | 57 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 10:11 | Absence v dochazke.png (soubor) | 65 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 09:39 | Hl.panel dochazka monika.png (soubor) | 19 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 09:16 | Absence Monika.png (soubor) | 28 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 09:15 | Hl.panel absence monika.png (soubor) | 17 KB | 1 | ||
| 26. 11. 2020, 09:02 | Den monika.png (soubor) | 56 KB | 1 | ||
| 25. 11. 2020, 14:27 | Pritomnost monika.png (soubor) | 29 KB | 1 | ||
| 25. 11. 2020, 14:26 | Zpravy monika.png (soubor) | 14 KB | 1 | ||
| 25. 11. 2020, 14:05 | Pridat zaznam monika.png (soubor) | 37 KB | 1 | ||
| 25. 11. 2020, 14:05 | Dochazka monika.png (soubor) | 24 KB | 1 | ||
| 25. 11. 2020, 13:59 | Prihlaseni zamestnanec.png (soubor) | 39 KB | 1 | ||
| 24. 11. 2020, 13:20 | Spravovat menu.png (soubor) | 35 KB | 1 | ||
| 24. 11. 2020, 13:20 | Spravovat ucet.png (soubor) | 30 KB | 1 | ||
| 23. 11. 2020, 13:52 | Widgety nast..png (soubor) | 87 KB | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |